| nombre | ingresos (euros) | deuda 31/12/2009 en euros | % deuda sobre ingresos |
| vila-sacra | 632.099,56 | 987.000 | 156,1% |
| móra d'ebre | 4.516.882,63 | 6.498.000 | 143,9% |
| santa oliva | 2.982.516,19 | 4.204.000 | 141,0% |
| besalú | 2.802.716,63 | 3.927.000 | 140,1% |
| tàrrega | 14.685.244,42 | 19.991.000 | 136,1% |
| arboç (l') | 5.557.215,92 | 7.472.000 | 134,5% |
| riudarenes | 1.736.024,78 | 2.243.000 | 129,2% |
| vallfogona de ripollès | 296.136,73 | 373.000 | 126,0% |
| tossa de mar | 9.300.536,55 | 11.515.000 | 123,8% |
| porrera | 308.682,18 | 365.000 | 118,2% |
| granja d'escarp (la) | 638.789,42 | 750.000 | 117,4% |
| sant hilari sacalm | 5.827.613,56 | 6.811.000 | 116,9% |
| mollerussa | 12.735.086,53 | 14.296.000 | 112,3% |
| manresa | 70.329.712,44 | 78.344.000 | 111,4% |
| reus | 106.024.743,30 | 117.802.000 | 111,1% |
| llavorsí | 903.333,69 | 1.000.000 | 110,7% |
| alcarràs | 7.572.623,57 | 8.286.000 | 109,4% |
| balaguer | 12.945.729,31 | 14.083.000 | 108,8% |
| manlleu | 20.019.191,53 | 21.624.000 | 108,0% |
| verdú | 826.688,43 | 872.000 | 105,5% |
| sant jaume d'enveja | 2.978.153,17 | 3.129.000 | 105,1% |
| forallac | 2.030.183,65 | 2.118.000 | 104,3% |
| alamús (els) | 552.145,06 | 572.000 | 103,6% |
| esponellà | 386.102,30 | 397.000 | 102,8% |
| montblanc | 6.883.661,69 | 7.074.000 | 102,8% |
| cunit | 21.023.177,99 | 21.538.000 | 102,4% |
| agullana | 960.329,77 | 976.000 | 101,6% |
| ulldecona | 4.891.598,22 | 4.962.000 | 101,4% |
| salt | 23.707.079,12 | 23.911.000 | 100,9% |
| albatàrrec | 1.074.968,51 | 1.084.000 | 100,8% |
| igualada | 43.668.201,08 | 43.586.000 | 99,8% |
| vilassar de dalt | 9.138.197,91 | 9.051.000 | 99,0% |
| banyoles | 15.430.099,38 | 15.273.000 | 99,0% |
| sitges | 40.677.223,60 | 39.666.000 | 97,5% |
| castelló d'empúries | 20.460.279,35 | 19.930.000 | 97,4% |
| sarral | 1.486.481,62 | 1.447.000 | 97,3% |
| castellar del vallès | 24.133.384,67 | 23.440.000 | 97,1% |
| tarragona | 147.534.731,30 | 143.185.000 | 97,1% |
| vilajuïga | 994.993,21 | 964.000 | 96,9% |
| margalef | 156.406,60 | 151.000 | 96,5% |
| montagut i oix | 616.543,25 | 581.000 | 94,2% |
| figueres | 43.582.214,95 | 40.964.000 | 94,0% |
| guiamets (els) | 333.546,12 | 313.000 | 93,8% |
| castelldefels | 54.510.374,55 | 51.043.000 | 93,6% |
| viladecavalls | 7.780.969,15 | 7.213.000 | 92,7% |
| roda de ter | 5.231.871,01 | 4.828.000 | 92,3% |
| tiana | 7.374.444,56 | 6.728.000 | 91,2% |
| bigues i riells | 8.676.010,10 | 7.892.000 | 91,0% |
| polinyà | 10.112.290,52 | 9.158.000 | 90,6% |
| gavà | 43.737.354,61 | 39.514.000 | 90,3% |
| lleida | 144.777.903,85 | 130.587.000 | 90,2% |
| olot | 27.590.018,19 | 24.739.000 | 89,7% |
| planoles | 556.374,10 | 495.000 | 89,0% |
| cardedeu | 14.321.135,42 | 12.710.000 | 88,7% |
| roses | 31.434.660,29 | 27.214.000 | 86,6% |
| bellmunt del priorat | 350.391,33 | 301.000 | 85,9% |
| cornellà del terri | 1.960.549,77 | 1.681.000 | 85,7% |
| sant miquel de fluvià | 475.676,90 | 404.000 | 84,9% |
| bordils | 1.265.329,22 | 1.073.000 | 84,8% |
| puigcerdà | 8.930.351,87 | 7.533.000 | 84,4% |
| mataró | 115.274.115,11 | 96.543.000 | 83,8% |
| òrrius | 759.556,14 | 630.000 | 82,9% |
| amposta | 20.959.560,76 | 17.083.000 | 81,5% |
| breda | 2.773.560,87 | 2.249.000 | 81,1% |
| vilanova i la geltrú | 66.565.399,31 | 53.957.000 | 81,1% |
| agramunt | 4.662.225,50 | 3.758.000 | 80,6% |
| castellfollit de la roca | 1.085.686,33 | 874.000 | 80,5% |
| llançà | 8.361.502,13 | 6.730.000 | 80,5% |
| roca del vallès (la) | 9.907.434,35 | 7.973.000 | 80,5% |
| castellterçol | 2.768.390,52 | 2.225.000 | 80,4% |
| vilagrassa | 524.420,94 | 417.000 | 79,5% |
| porqueres | 3.164.111,76 | 2.445.000 | 77,3% |
| vila-seca | 25.967.060,97 | 20.022.000 | 77,1% |
| santa cristina d'aro | 7.768.395,08 | 5.978.000 | 77,0% |
| tremp | 5.612.522,42 | 4.317.000 | 76,9% |
| pineda de mar | 24.012.690,42 | 18.434.000 | 76,8% |
| borges blanques (les) | 6.385.089,28 | 4.886.000 | 76,5% |
| vilabella | 643.702,42 | 492.000 | 76,4% |
| setcases | 404.309,39 | 308.000 | 76,2% |
| alguaire | 2.039.265,63 | 1.544.000 | 75,7% |
| sentmenat | 8.012.570,20 | 6.037.000 | 75,3% |
| deltebre | 9.757.459,72 | 7.340.000 | 75,2% |
| maçanet de la selva | 6.584.971,44 | 4.953.000 | 75,2% |
| arbúcies | 5.725.017,18 | 4.304.000 | 75,2% |
| palamós | 18.581.552,62 | 13.947.000 | 75,1% |
